PokerStars terus menawarkan banyak aksi poker untuk pemain di pasar Kanada Ontario. Platform diluncurkan di provinsi pada bulan Juni dan mengumumkan dua seri utama yang akan datang untuk beberapa bulan ke depan pada hari Selasa.
Pemain poker online di Ontario dapat memeriksa Seri Pembuat Bounty dari 4-19 September dengan $1 juta terjamin. Festival ini menampilkan sejumlah besar acara hadiah dengan pembelian rendah mulai dari $ 10 hingga $ 500. Tindakan ini menawarkan jaminan bagus di lebih dari 100 turnamen.
Selain perincian tentang Bounty Builder, Stars juga merilis tanggal untuk PokerStars Ontario Championship of Online Poker (ONCOOP) mendatang.
Sorotan Pembuat Hadiah PokerStars
Bounty Builder menawarkan banyak gaya turnamen dan varian permainan. Pemain akan menemukan Tanpa Batas Hold’em, Omaha, Undian Lima Kartu, KUDA, Badugi, dan banyak lagi. Gaya turnamen termasuk turbo, hyper turbo, heads-up, dan banyak lagi.
Beberapa acara menyoroti seri ini. Pada hari pertama aksi, pemain akan menemukan $500 Minggu Super High Roller Edisi Khusus dengan jaminan $30.000.
Edisi Khusus Minggu senilai $200 lainnya ditetapkan untuk 11 September dengan jaminan $45.000, yang terbesar dari seri ini. $500 Roller Tinggi Harian pada 15 September menawarkan pemain kesempatan untuk mendapatkan bagian dari jaminan $ 18.000.
$50 Pembungkus Hyper-Turbo mengakhiri seri pada 19 September dengan jaminan $ 4.000.
Itu Acara Utama $200 menyoroti Bounty Builder dan berjalan pada 18 September dengan $100,000 terjamin. Banyak pemain Ontario harus keluar untuk mengejar kejuaraan. Berikut jadwal lengkapnya.
PokerStars Ontario Bounty Builder Series 2022
Tanggal | Nama Lengkap (untuk distribusi) | Membeli di | Menjamin |
---|---|---|---|
4 September | #1: $50 NLHE [7-Max, Series Kickoff]$3K Gtd | $50 | $3.000 |
4 September | #2: $100 NLHE [8-Max, Sunday Starter SE]$4K Gtd | $100 | $4,000 |
4 September | #3: $50 NLHE [8-Max, Sunday Grind SE]$5,5K Gtd | $50 | $5.500 |
4 September | # 4: $20 NLHE [7-Max]$4K Gtd | $20 | $4,000 |
4 September | # 5: $200 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE]$10K Gtd | $200 | $10.000 |
4 September | # 6: $100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE]$15K Gtd | $100 | $15.000 |
4 September | # 7: KUDA $10, $1K Gtd | $10 | $1.000 |
4 September | #8: $500 NLHE [8-Max, Sunday Super High Roller SE]$30K Gtd | $500 | $30.000 |
4 September | #9: $20 PL Badugi, $1,8K Gtd | $20 | $1.800 |
4 September | # 10: $50 NLHE [7-Max, Battle Royale SE]$8K Gtd | $50 | $8,000 |
4 September | # 11: $200 NLHE [8-Max, Sunday Cooldown SE]$12K Gtd | $200 | $12.000 |
4 September | #12: $50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE]$7K Gtd | $50 | $7.000 |
5 September | #13: $20 NLHE [7-Max]$4K Gtd | $20 | $4,000 |
5 September | # 14: $50 NLHE [8-Max, Fat Monday SE]$6K Gtd | $50 | $6.000 |
5 September | # 15: $30 NLHE [8-Max, Monday Starter SE]$5K Gtd | $30 | $5,000 |
5 September | # 16: $100 NLHE [8-Max, The Brawl SE]$15K Gtd | $100 | $15.000 |
5 September | # 17: $10 6+ Hold’em [6-Max]$0,7K Gtd | $10 | $700 |
5 September | # 18: $200 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE]$10K Gtd | $200 | $10.000 |
5 September | # 19: $10 NLHE [8-Max, Turbo]$1,8K Gtd | $10 | $1.800 |
6 September | # 20: $100 NLHE [7-Max, Daily Kickoff SE]$4K Gtd | $100 | $4,000 |
6 September | # 21: $50 NLHE [8-Max, Fat Tuesday SE]$6K Gtd | $50 | $6.000 |
6 September | # 22: $ 20 NLHE [7-Max, Early Super Tuesday SE]$3K Gtd | $20 | $3.000 |
6 September | #23: $100 NLHE [8-Max, The Brawl SE]$10K Gtd | $100 | $10.000 |
6 September | # 24: $10 8-Game, $0.8K Gtd | $10 | $800 |
6 September | #25: $20 NLHE [8-Max]$3K Gtd | $20 | $3.000 |
6 September | #26: $100 NLHE [8-Max, Turbo]$8K Gtd | $100 | $8,000 |
7 September | # 27: $ 20 NLHE [8-Max]$2.5K Gtd | $20 | $2.500 |
7 September | # 28: $50 NLHE [8-Max, Fat Wednesday SE]$6K Gtd | $50 | $6.000 |
7 September | #29: $30 NLHE [8-Max, Early Hustle SE]$4K Gtd | $30 | $4,000 |
7 September | #30: $200 NLHE [7-Max, Daily Highlight]$15K Gtd | $200 | $15.000 |
7 September | #31: $100 NLHE [8-Max, Wednesday Hustle SE]$10K Gtd | $100 | $10.000 |
7 September | # 32: $ 20 NLHE [6-Max]$3K Gtd | $20 | $3.000 |
7 September | #33: $50 NLHE [8-Max, Turbo]$4K Gtd | $50 | $4,000 |
8 September | # 34: $100 NLHE [8-Max, Daily Kickoff SE]$4K Gtd | $100 | $4,000 |
8 September | #35: $20 NLHE [8-Max]$2.8K Gtd | $20 | $2.800 |
8 September | #36: $30 NLHE [7-Max, Early Thursday Thrill SE]$4K Gtd | $30 | $4,000 |
8 September | #37: $100 NLHE [8-Max, The Brawl SE]$10K Gtd | $100 | $10.000 |
8 September | # 38: $200 NLHE [8-Max, Thursday Thrill SE]$16K Gtd | $200 | $16.000 |
8 September | # 39: $50 NLHE [8-Max]$5K Gtd | $50 | $5,000 |
8 September | #40: $10 NLHE [8-Max, Turbo]$1,8K Gtd | $10 | $5,000 |
9 September | # 41: $30 NLHE [8-Max]$3.5K Gtd | $30 | $3.500 |
9 September | #42: $100 NLHE [7-Max]$10K Gtd | $100 | $10.000 |
9 September | #43: $30 NLHE [8-Max, Early Friday Battle SE]$4K Gtd | $30 | $4,000 |
9 September | #44: $10 PLO [6-Max]$1,2K Gtd | $10 | $1.200 |
9 September | #45: $100 NLHE [8-Max, Friday Battle SE]$10K Gtd | $100 | $10.000 |
9 September | # 46: $200 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE]$10K Gtd | $200 | $10.000 |
9 September | # 47: $100 NLHE [8-Max, Turbo, Fast Friday SE]$8K Gtd | $100 | $8,000 |
10 September | # 48: $20 NLHE [7-Max, Saturday Starter]$1,8K Gtd | $20 | $1.800 |
10 September | # 49: $10 NLHE [8-Max]$1,5K Gtd | $10 | $1.500 |
10 September | #50: $200 NLHE [6-Max, Saturday Scuffle SE]$4K Gtd | $200 | $4,000 |
10 September | # 51: Undian 5-Kartu NL $20, $1.5K Gtd | $20 | $1.500 |
10 September | # 52: $100 NLHE [8-Max, Fat Saturday SE]$12K Gtd | $100 | $12.000 |
10 September | #53: $10 NLO8 [7-Max]$1,2K Gtd | $10 | $1.200 |
10 September | #54: $100 NLHE [8-Max, The Brawl SE]$15K Gtd | $100 | $15.000 |
10 September | #55: $50 NLHE [8-Max, Mini Saturday Rumble SE]$6K Gtd | $50 | $6.000 |
10 September | #56: $200 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE]$10K Gtd | $200 | $10.000 |
10 September | # 57: $50 NLHE [7-Max, Turbo]$4K Gtd | $50 | $4,000 |
11 September | #58: $50 NLHE [8-Max, Sunday Marathon SE]$3K Gtd | $50 | $3.000 |
11 September | #59: $100 NLHE [7-Max, Sunday Starter SE]$4K Gtd | $100 | $4,000 |
11 September | #60: $10 NLHE [8-Max]$2,2K Gtd | $10 | $2.200 |
11 September | # 61: $22 NLHE [8-Max, Double Deuce SE]$4K Gtd | $22 | $4,000 |
11 September | # 62: $200 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE]$10K Gtd | $200 | $10.000 |
11 September | # 63: $100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE]$15K Gtd | $100 | $15.000 |
11 September | # 64: $20 8-Game, $2K Gtd | $20 | $2.000 |
11 September | # 65: $200 NLHE [8-Max, Sunday Special SE]$45K Gtd | $200 | $45.000 |
11 September | # 66: $30 PLO8 [6-Max]$2.5K Gtd | $30 | $2.500 |
11 September | # 67: $50 NLHE [8-Max, Battle Royale SE]$8K Gtd | $50 | $8,000 |
11 September | # 68: $200 NLHE [8-Max, Sunday Cooldown SE]$12K Gtd | $200 | $12.000 |
11 September | # 69: $50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE]$7K Gtd | $50 | $7.000 |
12 September | # 70: $50 NLHE [8-Max, Monday Marathon]$5K Gtd | $50 | $5,000 |
12 September | # 71: $10 NLHE [8-Max]$2K Gtd | $10 | $2.000 |
12 September | # 72: $50 NLHE [8-Max, Monday Starter SE]$8K Gtd | $50 | $8,000 |
12 September | # 73: $200 NLHE [8-Max]$18K Gtd | $200 | $18,000 |
12 September | # 74: KUDA $20, $1K Gtd | $20 | $1.000 |
12 September | #75: $200 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE]$10K Gtd | $200 | $10.000 |
12 September | # 76: $20 NLHE [7-Max, Turbo]$3K Gtd | $20 | $3.000 |
13 September | # 77: $100 NLHE [8-Max, Daily Kickoff SE]$4K Gtd | $100 | $4,000 |
13 September | # 78: $50 NLHE [8-Max, Fat Tuesday SE]$6K Gtd | $50 | $6.000 |
13 September | # 79: $20 NLHE [8-Max, Early Super Tuesday SE]$3K Gtd | $20 | $3.000 |
13 September | #80: $100 NLHE [7-Max, The Brawl SE]$10K Gtd | $100 | $10.000 |
13 September | # 81: $30 KUDA, $1.5K Gtd | $30 | $1.500 |
13 September | # 82: $30 NLHE [8-Max]$3.5K Gtd | $30 | $3.500 |
13 September | #83: $50 NLHE [5-Max, Turbo]$4.5K Gtd | $50 | $4,500 |
14 September | #84: $10 NLHE [8-Max]$1,8K Gtd | $10 | $1.800 |
14 September | #85: $50 NLHE [7-Max, Fat Wednesday SE]$6K Gtd | $50 | $6.000 |
14 September | #86: $100 NLHE [6-Max]$7K Gtd | $100 | $7.000 |
14 September | #87: $100 NLHE [8-Max, The Brawl SE]$10K Gtd | $100 | $10.000 |
14 September | # 88: $30 NLHE [5-Max]$3.5K Gtd | $30 | $3.500 |
14 September | # 89: $100 NLHE [8-Max, Adrenaline: 50BB Stack]$3.5K Gtd | $100 | $3.500 |
14 September | # 90: $50 NLHE [8-Max, Turbo]$4K Gtd | $50 | $4,000 |
15 September | #91: $100 NLHE [8-Max, Daily Kickoff SE]$4K Gtd | $100 | $4,000 |
15 September | # 92: $10 NLHE [6-Max]$1,8K Gtd | $10 | $1.800 |
15 September | # 93: $500 NLHE [8-Max, Daily High Roller SE]$18K Gtd | $500 | $18,000 |
15 September | # 94: $20 NLHE [7-Max]$5K Gtd | $20 | $5,000 |
15 September | #95: $200 NLHE [8-Max, Thursday Thrill SE]$16K Gtd | $200 | $16.000 |
15 September | #96: $50 NLHE [8-Max]$5K Gtd | $50 | $5,000 |
15 September | #97: $20 NLHE [5-Max, Turbo]$2.8K Gtd | $20 | $2.800 |
16 September | #98: $30 NLHE [7-Max]$3.5K Gtd | $30 | $3.500 |
16 September | #99: $100 NLHE [8-Max]$10K Gtd | $100 | $10.000 |
16 September | # 100: $10 8-Game, $1K Gtd | $10 | $1.000 |
16 September | #101: $100 NLHE [8-Max, The Brawl SE]$10K Gtd | $100 | $10.000 |
16 September | # 102: $200 NLHE [8-Max]$12K Gtd | $200 | $12.000 |
16 September | # 103: $200 NLHE [6-Max, Daily Cooldown SE]$10K Gtd | $200 | $10.000 |
16 September | # 104: $100 NLHE [8-Max, Turbo, Fast Friday SE]$8K Gtd | $100 | $8,000 |
17 September | # 105: $20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Saturday Duel SE]$1K Gtd | $20 | $1.000 |
17 September | #106: $50 NLHE [8-Max]$3.5K Gtd | $50 | $3.500 |
17 September | # 107: $200 NLHE [6-Max, Saturday Scuffle SE]$4K Gtd | $200 | $4,000 |
17 September | # 108: $20 5-Kartu PLO [6-Max]$1K Gtd | $20 | $1.000 |
17 September | # 109: $100 NLHE [8-Max, Fat Saturday SE]$12K Gtd | $100 | $12.000 |
17 September | #110: $50 NLHE [8-Max, Early Rumble SE]$8K Gtd | $50 | $8,000 |
17 September | # 111: $20 NL 2-7 Undian Tunggal, $1,8K Gtd | $20 | $1.800 |
17 September | #112: $200 NLHE [8-Max, Saturday Rumble SE]$15K Gtd | $200 | $15.000 |
17 September | #113: $10 NLHE [8-Max]$1,8K Gtd | $10 | $1.800 |
17 September | # 114: $50 NLHE [8-Max, Turbo]$4K Gtd | $50 | $4,000 |
18 September | # 115: $50 NLHE [7-Max, Sunday Marathon SE]$3K Gtd | $50 | $3.000 |
18 September | #116: $100 NLHE [8-Max, Sunday Starter SE]$4K Gtd | $100 | $4,000 |
18 September | #117: $50 NLHE [8-Max, Sunday Grind SE]$6K Gtd | $50 | $6.000 |
18 September | # 118: $22 NLHE [8-Max, Double Deuce SE]$4K Gtd | $22 | $4,000 |
18 September | #119: $200 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE]$10K Gtd | $200 | $10.000 |
18 September | #120: $30 NLHE [8-Max, Mini Sunday Warm-Up SE]$5K Gtd | $30 | $5,000 |
18 September | #121: $200 NLHE [8-Max, Main Event]$100K Gtd | $200 | $5,000 |
18 September | #122: $100 NLHE [8-Max, Sunday Special SE]$38K Gtd | $100 | $38,000 |
18 September | # 123: $50 PLO [6-Max]$4.5K Gtd | $50 | $4,500 |
18 September | # 124: $100 NLHE [8-Max, Battle Royale SE]$15K Gtd | $100 | $15.000 |
18 September | #125: $200 NLHE [8-Max, Sunday Cooldown SE]$12K Gtd | $200 | $12.000 |
18 September | #126: $50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE]$7K Gtd | $50 | $7.000 |
19 September | # 127: $10 NLHE/PLO [6-Max]$0,8K Gtd | $10 | $800 |
19 September | #128: $50 NLHE [8-Max, Fat Monday SE]$6K Gtd | $50 | $6.000 |
19 September | # 129: $10 NLHE [8-Max, Deepstack]$1,8K Gtd | $10 | $1.800 |
19 September | #130: $100 NLHE [8-Max, The Brawl SE]$15K Gtd | $100 | $15.000 |
19 September | #131: $30 NLO8 [7-Max]$2.8K Gtd | $30 | $2.800 |
19 September | #132: $30 NLHE [5-Max, Turbo]$3.5K Gtd | $30 | $3.500 |
19 September | #133: $50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Series Wrap-Up]$4K Gtd | $50 | $4,000 |
COOP datang ke Ontario 
Dengan platform baru di Ontario, PokerStars juga membawa merek Championship of Online Poker (COOP) perusahaan yang populer ke pasar.
Itu Kejuaraan Poker Online Ontario (ONCOOP) menjadi seri kejuaraan online besar pertama untuk pemain Stars di negara bagian tersebut. Serial ini diatur untuk 1-17 Oktober dengan rincian lebih lanjut segera hadir.