The first official tournament series at PartyPoker Ontario was unveiled for the Canadian market on Thursday. The Ontario Poker Championships kick off Sunday and run Sept. 11-26 with 74 events and three buy-in levels.
Players will find numerous tournament formats including six-max, seven-max, eight-max, progressive knockout (PKO), hyper, turbo, and deepstack.
“It gives us great pleasure to bring the excitement of a PartyPoker series to players in Ontario with the Ontario Poker Championships,” PartyPoker Canada regional manager Steve Spindler said in a news release.
“With at least 16 starting flights for all versions of the Main Event, chances to qualify from $0.01, and a mix of formats on the schedule, this should be the perfect opening series for players to enjoy. I look forward to seeing our Ontario players at the tables.”
Predator & More
Where to play?
Ontario completely regulated the province’s online gaming and poker market earlier this year. Several operators launched in the province with PartyPoker going live in April.
Players looking to get in the Ontario Poker Championships can not only play on PartyPoker, but also on BetMGM Poker and bwin in Ontario.
All three share player pools as a result of the brands’ relationship with Entain. The company owns the international PartyPoker and bwin platforms. Entertain also partners with MGM Resorts for the BetMGM online poker brand in North America.
What to expect in the PartyPoker Ontario Poker Championships
Players getting in the action have numerous events to check out and a few stand out. The Opener, featuring buy-ins ranging from $2.20 to $55, kicks off the series with guaranteed prize pools from $250 to $5,000. For those seeking bigger action, $320 and $530 high roller events run throughout the series.
The high version of the Main Event also highlights the series, featuring a $109 buy-in and a guarantee of $50,000. The tournament offers at least 16 starting flights before Day 2 plays out on the final day of the series. Qualifiers start at just $0.01, with centrolls available throughout the festival.
The $22 medium version of the Main Event brings a guarantee of $10,000. The $5.50 low Main Event promises a $5,000 guarantee. All three Main Events run concurrently.
PartyPoker’s Weekender events are also planned for both the middle and final weekend. Guarantees range from $3,000 to $15,000 with buy-ins priced at $11 to $55. At least four starting flights run Friday to Sunday with Day 2 action on Sunday nights.
The Closer PKO Turbo closes out the series on the final day with buy-ins from $5.50 to $109. Look for guarantees of $750 to $5,000. Here’s a schedule of the complete series.
PartyPoker Ontario Poker Championships
Date | Event | Buy In | Guarantee |
---|---|---|---|
Sept. 11 | #01-H The Opener: $5K Gtd | $55.00 | $5,000 |
Sept. 11 | #01-M The Opener: $1K Gtd | $11.00 | $1,000 |
Sept. 11 | #01-L The Opener: $250 Gtd | $2.20 | $250 |
Sept. 11 | #02-HR 7-Max: $25K Gtd | $530.00 | $25,000 |
Sept. 11 | #03-H 8-Max PKO: $15K Gtd | $109.00 | $15,000 |
Sept. 11 | #03-M 8-Max PKO: $3K Gtd | $22.00 | $3,000 |
Sept. 11 | #03-L 8-Max PKO: $500 Gtd | $3.30 | $500 |
Sept. 11 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 11 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 11 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 11 | #04-H 7-Max Turbo PKO: $2.5K Gtd | $33.00 | $2,500 |
Sept. 11 | #04-M 7-Max Turbo PKO: $300 Gtd | $5.50 | $300 |
Sept. 11 | #04-L 7-Max Turbo PKO: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 11 | #05-H 6-Max Hyper: $750 Gtd | $22.00 | $750 |
Sept. 11 | #05-M 6-Max Hyper: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 11 | #05-L 6-Max Hyper: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 12 | #06-H Deepstack: $1.5K Gtd | $33.00 | $1,500 |
Sept. 12 | #06-M Deepstack: $400 Gtd | $5.50 | $400 |
Sept. 12 | #06-L Deepstack: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 12 | #07-HR 7-Max: $10K Gtd | $320.00 | $10,000 |
Sept. 12 | #08-H 7-Max PKO: $10K Gtd | $109.00 | $10,000 |
Sept. 12 | #08-M 7-Max PKO: $2K Gtd | $22.00 | $2,000 |
Sept. 12 | #08-L 7-Max PKO: $300 Gtd | $3.30 | $300 |
Sept. 12 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 12 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 12 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 12 | #09-H 6-Max Fast PKO: $3K Gtd | $55.00 | $3,000 |
Sept. 12 | #09-M 6-Max Fast PKO: $750 Gtd | $11.00 | $750 |
Sept. 12 | #09-L 6-Max Fast PKO: $150 Gtd | $2.20 | $150 |
Sept. 12 | #10-H 7-Max Turbo: $1K Gtd | $33.00 | $1,000 |
Sept. 12 | #10-M 7-Max Turbo: $400 Gtd | $11.00 | $400 |
Sept. 12 | #10-L 7-Max Turbo: $100 Gtd | $2.20 | $100 |
Sept. 13 | #11-H 8-Max PKO: $3K Gtd | $55.00 | $3,000 |
Sept. 13 | #11-M 8-Max PKO: $1.5K Gtd | $22.00 | $1,500 |
Sept. 13 | #11-L 8-Max PKO: $300 Gtd | $3.30 | $300 |
Sept. 13 | #12-HR 6-Max PKO: $15K Gtd | $530.00 | $15,000 |
Sept. 13 | #13-H 8-Max: $4K Gtd | $55.00 | $4,000 |
Sept. 13 | #13-M 8-Max: $1.5K Gtd | $11.00 | $1,500 |
Sept. 13 | #13-L 8-Max: $200 Gtd | $2.20 | $200 |
Sept. 13 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 13 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 13 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 13 | #14-H Ultra PKO: $2K Gtd | $33.00 | $2,000 |
Sept. 13 | #14-M Ultra PKO: $300 Gtd | $5.50 | $300 |
Sept. 13 | #14-L Ultra PKO: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 13 | #15-H 6-Max Hyper PKO: $750 Gtd | $22.00 | $750 |
Sept. 13 | #15-M 6-Max Hyper PKO: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 13 | #15-L 6-Max Hyper PKO: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 14 | #16-H 7-Max PKO: $3K Gtd | $55.00 | $3,000 |
Sept. 14 | #16-M 7-Max PKO: $750 Gtd | $11.00 | $750 |
Sept. 14 | #16-L 7-Max PKO: $200 Gtd | $2.20 | $200 |
Sept. 14 | #17-HR 8-Max: $10K Gtd | $320.00 | $10,000 |
Sept. 14 | #18-H 8-Max PKO: $5K Gtd | $55.00 | $5,000 |
Sept. 14 | #18-M 8-Max PKO: $1.5K Gtd | $11.00 | $1,500 |
Sept. 14 | #18-L 8-Max PKO: $200 Gtd | $2.20 | $200 |
Sept. 14 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 14 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 14 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 14 | #19-H 7-Max Turbo: $2K Gtd | $33.00 | $2,000 |
Sept. 14 | #19-M 7-Max Turbo: $300 Gtd | $5.50 | $300 |
Sept. 14 | #19-L 7-Max Turbo: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 14 | #20-H Short Stack Turbo: $750 Gtd | $22.00 | $750 |
Sept. 14 | #20-M Short Stack Turbo: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 14 | #20-L Short Stack Turbo: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 15 | #21-H 8-Max: $1.5K Gtd | $33.00 | $1,500 |
Sept. 15 | #21-M 8-Max: $400 Gtd | $5.50 | $400 |
Sept. 15 | #21-L 8-Max: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 15 | #22-HR 7-Max: $15K Gtd | $530.00 | $15,000 |
Sept. 15 | #23-H 7-Max: $7.5K Gtd | $109.00 | $7,500 |
Sept. 15 | #23-M 7-Max: $1.5K Gtd | $22.00 | $1,500 |
Sept. 15 | #23-L 7-Max: $300 Gtd | $3.30 | $300 |
Sept. 15 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 15 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 15 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 15 | #24-H 8-Max Turbo PKO: $3K Gtd | $55.00 | $3,000 |
Sept. 15 | #24-M 8-Max Turbo PKO: $750 Gtd | $11.00 | $750 |
Sept. 15 | #24-L 8-Max Turbo PKO: $150 Gtd | $2.20 | $150 |
Sept. 15 | #25-H 7-Max Hyper PKO: $1K Gtd | $33.00 | $1,000 |
Sept. 15 | #25-M 7-Max Hyper PKO: $400 Gtd | $11.00 | $400 |
Sept. 15 | #25-L 7-Max Hyper PKO: $125 Gtd | $3.30 | $125 |
Sept. 16 | #26-H 7-Max PKO: $1.5K Gtd | $22.00 | $1,500 |
Sept. 16 | #26-M 7-Max PKO: $400 Gtd | $5.50 | $400 |
Sept. 16 | #26-L 7-Max PKO: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 16 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 16 | #27-H 7-Max Weekender Day 1A: $15K Gtd | $55.00 | $0 |
Sept. 16 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 16 | #27-M 7-Max Weekender Day 1A: $3K Gtd | $11.00 | $0 |
Sept. 16 | #27-L 7-Max Weekender Day 1A: $1K Gtd | $2.20 | $0 |
Sept. 16 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 16 | #28-H 6-Max Turbo: $2K Gtd | $55.00 | $2,000 |
Sept. 16 | #28-M 6-Max Turbo: $500 Gtd | $11.00 | $500 |
Sept. 16 | #28-L 6-Max Turbo: $150 Gtd | $2.20 | $150 |
Sept. 16 | #29-H 6-Max Hyper PKO: $750 Gtd | $22.00 | $750 |
Sept. 16 | #29-M 6-Max Hyper PKO: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 16 | #29-L 6-Max Hyper PKO: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 17 | #30-H 7-Max: $1.5K Gtd | $33.00 | $1,500 |
Sept. 17 | #30-M 7-Max: $400 Gtd | $5.50 | $400 |
Sept. 17 | #30-L 7-Max: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 17 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 17 | #27-H 7-Max Weekender Day 1B: $15K Gtd | $55.00 | $0 |
Sept. 17 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 17 | #27-M 7-Max Weekender Day 1B: $3K Gtd | $11.00 | $0 |
Sept. 17 | #27-L 7-Max Weekender Day 1B: $1K Gtd | $2.20 | $0 |
Sept. 17 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 17 | #31-H 6-Max Fast PKO: $2K Gtd | $55.00 | $2,000 |
Sept. 17 | #31-M 6-Max Fast PKO: $500 Gtd | $11.00 | $500 |
Sept. 17 | #31-L 6-Max Fast PKO: $150 Gtd | $2.20 | $150 |
Sept. 17 | #32-H 6-Max Turbo: $1K Gtd | $33.00 | $1,000 |
Sept. 17 | #32-M 6-Max Turbo: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 17 | #32-L 6-Max Turbo: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 18 | #27-H 7-Max Weekender Day 1C: $15K Gtd | $55.00 | $0 |
Sept. 18 | #27-M 7-Max Weekender Day 1C: $3K Gtd | $11.00 | $0 |
Sept. 18 | #27-L 7-Max Weekender Day 1C: $1K Gtd | $2.20 | $0 |
Sept. 18 | #33-H Deepstack: $5K Gtd | $55.00 | $5,000 |
Sept. 18 | #33-M Deepstack: $1K Gtd | $11.00 | $1,000 |
Sept. 18 | #33-L Deepstack: $150 Gtd | $1.10 | $150 |
Sept. 18 | #27-H 7-Max Weekender Day 1D: $15K Gtd | $55.00 | $0 |
Sept. 18 | #27-M 7-Max Weekender Day 1D: $3K Gtd | $11.00 | $0 |
Sept. 18 | #27-L 7-Max Weekender Day 1D: $1K Gtd | $2.20 | $0 |
Sept. 18 | #34-HR 6-Max: $25K Gtd | $530.00 | $25,000 |
Sept. 18 | #35-H 8-Max PKO: $15K Gtd | $109.00 | $15,000 |
Sept. 18 | #35-M 8-Max PKO: $3K Gtd | $22.00 | $3,000 |
Sept. 18 | #35-L 8-Max PKO: $500 Gtd | $3.30 | $500 |
Sept. 18 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 18 | #27-H 7-Max Weekender Day 2: $15K Gtd | $55.00 | $15,000 |
Sept. 18 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 18 | #27-M 7-Max Weekender Day 2: $3K Gtd | $11.00 | $3,000 |
Sept. 18 | #27-L 7-Max Weekender Day 2: $1K Gtd | $2.20 | $1,000 |
Sept. 18 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 18 | #36-H 7-Max Turbo: $2K Gtd | $33.00 | $2,000 |
Sept. 18 | #36-M 7-Max Turbo: $300 Gtd | $5.50 | $300 |
Sept. 18 | #36-L 7-Max Turbo: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 18 | #37-H 6-Max Hyper PKO: $750 Gtd | $22.00 | $750 |
Sept. 18 | #37-M 6-Max Hyper PKO: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 18 | #37-L 6-Max Hyper PKO: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 19 | #38-H 8-Max PKO: $2K Gtd | $33.00 | $2,000 |
Sept. 19 | #38-M 8-Max PKO: $500 Gtd | $5.50 | $500 |
Sept. 19 | #38-L 8-Max PKO: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 19 | #39-HR 6-Max: $10K Gtd | $320.00 | $10,000 |
Sept. 19 | #40-H 6-Max: $7.5K Gtd | $109.00 | $7,500 |
Sept. 19 | #40-M 6-Max: $1.5K Gtd | $22.00 | $1,500 |
Sept. 19 | #40-L 6-Max: $300 Gtd | $3.30 | $300 |
Sept. 19 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 19 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 19 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 19 | #41-H Deepstack: $2.5K Gtd | $55.00 | $2,500 |
Sept. 19 | #41-M Deepstack: $750 Gtd | $11.00 | $750 |
Sept. 19 | #41-L Deepstack: $150 Gtd | $2.20 | $150 |
Sept. 19 | #42-H 6-Max Hyper PKO: $1K Gtd | $33.00 | $1,000 |
Sept. 19 | #42-M 6-Max Hyper PKO: $400 Gtd | $11.00 | $400 |
Sept. 19 | #42-L 6-Max Hyper PKO: $100 Gtd | $2.20 | $100 |
Sept. 20 | #43-H 8-Max PKO: $1.5K Gtd | $22.00 | $1,500 |
Sept. 20 | #43-M 8-Max PKO: $500 Gtd | $5.50 | $500 |
Sept. 20 | #43-L 8-Max PKO: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 20 | #44-HR 8-Max: $15K Gtd | $530.00 | $15,000 |
Sept. 20 | #45-H 7-Max PKO: $5K Gtd | $55.00 | $5,000 |
Sept. 20 | #45-M 7-Max PKO: $1.5K Gtd | $11.00 | $1,500 |
Sept. 20 | #45-L 7-Max PKO: $200 Gtd | $2.20 | $200 |
Sept. 20 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 20 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 20 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 20 | #46-H 6-Max Turbo: $1.5K Gtd | $33.00 | $1,500 |
Sept. 20 | #46-M 6-Max Turbo: $300 Gtd | $5.50 | $300 |
Sept. 20 | #46-L 6-Max Turbo: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 20 | #47-H Short Stack Hyper: $750 Gtd | $22.00 | $750 |
Sept. 20 | #47-M Short Stack Hyper: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 20 | #47-L Short Stack Hyper: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 21 | #48-H Deepstack: $1.5K Gtd | $33.00 | $1,500 |
Sept. 21 | #48-M Deepstack: $600 Gtd | $11.00 | $600 |
Sept. 21 | #48-L Deepstack: $200 Gtd | $2.20 | $200 |
Sept. 21 | #49-HR 7-Max PKO: $10K Gtd | $320.00 | $10,000 |
Sept. 21 | #50-H 6-Max PKO: $10K Gtd | $109.00 | $10,000 |
Sept. 21 | #50-M 6-Max PKO: $2K Gtd | $22.00 | $2,000 |
Sept. 21 | #50-L 6-Max PKO: $300 Gtd | $3.30 | $300 |
Sept. 21 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 21 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 21 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 21 | #51-H 7-Max Turbo PKO: $3K Gtd | $55.00 | $3,000 |
Sept. 21 | #51-M 7-Max Turbo PKO: $750 Gtd | $11.00 | $750 |
Sept. 21 | #51-L 7-Max Turbo PKO: $150 Gtd | $2.20 | $150 |
Sept. 21 | #52-H Short Stack Turbo PKO: $1K Gtd | $33.00 | $1,000 |
Sept. 21 | #52-M Short Stack Turbo PKO: $400 Gtd | $11.00 | $400 |
Sept. 21 | #52-L Short Stack Turbo PKO: $100 Gtd | $2.20 | $100 |
Sept. 22 | #53-H 7-Max PKO: $3K Gtd | $55.00 | $3,000 |
Sept. 22 | #53-M 7-Max PKO: $750 Gtd | $11.00 | $750 |
Sept. 22 | #53-L 7-Max PKO: $200 Gtd | $2.20 | $200 |
Sept. 22 | #54-HR 7-Max: $15K Gtd | $530.00 | $15,000 |
Sept. 22 | #55-H 8-Max: $4K Gtd | $55.00 | $4,000 |
Sept. 22 | #55-M 8-Max: $1.25K Gtd | $11.00 | $1,250 |
Sept. 22 | #55-L 8-Max: $200 Gtd | $2.20 | $200 |
Sept. 22 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 22 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 22 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 22 | #56-H Ultra PKO: $2K Gtd | $33.00 | $2,000 |
Sept. 22 | #56-M Ultra PKO: $300 Gtd | $5.50 | $300 |
Sept. 22 | #56-L Ultra PKO: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 22 | #57-H 6-Max Hyper: $750 Gtd | $22.00 | $750 |
Sept. 22 | #57-M 6-Max Hyper: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 22 | #57-L 6-Max Hyper: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 23 | #58-H 8-Max: $1K Gtd | $22.00 | $1,000 |
Sept. 23 | #58-M 8-Max: $400 Gtd | $5.50 | $400 |
Sept. 23 | #58-L 8-Max: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 23 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 23 | #59-H 8-Max Weekender Day 1A: $15K Gtd | $55.00 | $0 |
Sept. 23 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 23 | #59-M 8-Max Weekender Day 1A: $3K Gtd | $11.00 | $0 |
Sept. 23 | #59-L 8-Max Weekender Day 1A: $1K Gtd | $2.20 | $0 |
Sept. 23 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 23 | #60-H 6-Max Fast PKO: $2.5K Gtd | $55.00 | $2,500 |
Sept. 23 | #60-M 6-Max Fast PKO: $500 Gtd | $11.00 | $500 |
Sept. 23 | #60-L 6-Max Fast PKO: $150 Gtd | $2.20 | $150 |
Sept. 23 | #61-H Short Stack Hyper: $600 Gtd | $22.00 | $600 |
Sept. 23 | #61-M Short Stack Hyper: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 23 | #61-L Short Stack Hyper: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 24 | #62-H 6-Max PKO: $1.5K Gtd | $33.00 | $1,500 |
Sept. 24 | #62-M 6-Max PKO: $400 Gtd | $5.50 | $400 |
Sept. 24 | #62-L 6-Max PKO: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 24 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 24 | #59-H 8-Max Weekender Day 1B: $15K Gtd | $55.00 | $0 |
Sept. 24 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 24 | #59-M 8-Max Weekender Day 1B: $3K Gtd | $11.00 | $0 |
Sept. 24 | #59-L 8-Max Weekender Day 1B: $1K Gtd | $2.20 | $0 |
Sept. 24 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 24 | #63-H 6-Max Turbo: $2K Gtd | $55.00 | $2,000 |
Sept. 24 | #63-M 6-Max Turbo: $500 Gtd | $11.00 | $500 |
Sept. 24 | #63-L 6-Max Turbo: $150 Gtd | $2.20 | $150 |
Sept. 24 | #64-H 7-Max Turbo PKO: $1K Gtd | $33.00 | $1,000 |
Sept. 24 | #64-M 7-Max Turbo PKO: $400 Gtd | $11.00 | $400 |
Sept. 24 | #64-L 7-Max Turbo PKO: $100 Gtd | $2.20 | $100 |
Sept. 25 | #59-H 8-Max Weekender Day 1C: $15K Gtd | $55.00 | $0 |
Sept. 25 | #59-M 8-Max Weekender Day 1C: $3K Gtd | $11.00 | $0 |
Sept. 25 | #59-L 8-Max Weekender Day 1C: $1K Gtd | $2.20 | $0 |
Sept. 25 | #65-H Deepstack: $3K Gtd | $33.00 | $3,000 |
Sept. 25 | #65-M Deepstack: $750 Gtd | $5.50 | $750 |
Sept. 25 | #65-L Deepstack: $150 Gtd | $1.10 | $150 |
Sept. 25 | #59-H 8-Max Weekender Day 1D: $15K Gtd | $55.00 | $0 |
Sept. 25 | #59-M 8-Max Weekender Day 1D: $3K Gtd | $11.00 | $0 |
Sept. 25 | #59-L 8-Max Weekender Day 1D: $1K Gtd | $2.20 | $0 |
Sept. 25 | #66-HR 7-Max: $25K Gtd | $530.00 | $25,000 |
Sept. 25 | #67-H 7-Max PKO: $15K Gtd | $109.00 | $15,000 |
Sept. 25 | #67-M 7-Max PKO: $3K Gtd | $22.00 | $3,000 |
Sept. 25 | #67-L 7-Max PKO: $500 Gtd | $3.30 | $500 |
Sept. 25 | #73-H Main Event Day 1: $50K Gtd | $109.00 | $0 |
Sept. 25 | #59-H 8-Max Weekender Day 2: $15K Gtd | $55.00 | $15,000 |
Sept. 25 | #73-M Main Event Day 1: $10K Gtd | $22.00 | $0 |
Sept. 25 | #59-M 8-Max Weekender Day 2: $3K Gtd | $11.00 | $3,000 |
Sept. 25 | #59-L 8-Max Weekender Day 2: $1K Gtd | $2.20 | $1,000 |
Sept. 25 | #73-L Main Event Day 1: $5K Gtd | $5.50 | $0 |
Sept. 25 | #68-H 7-Max Turbo PKO: $2.5K Gtd | $33.00 | $2,500 |
Sept. 25 | #68-M 7-Max Turbo PKO: $300 Gtd | $5.50 | $300 |
Sept. 25 | #68-L 7-Max Turbo PKO: $100 Gtd | $1.10 | $100 |
Sept. 25 | #69-H 6-Max Hyper PKO: $750 Gtd | $22.00 | $750 |
Sept. 25 | #69-M 6-Max Hyper PKO: $200 Gtd | $5.50 | $200 |
Sept. 25 | #69-L 6-Max Hyper PKO: $50 Gtd | $1.10 | $50 |
Sept. 26 | #70-H 8-Max: $2.5K Gtd | $55.00 | $2,500 |
Sept. 26 | #70-M 8-Max: $600 Gtd | $11.00 | $600 |
Sept. 26 | #70-L 8-Max: $250 Gtd | $3.30 | $250 |
Sept. 26 | #71-HR 7-Max: $10K Gtd | $320.00 | $10,000 |
Sept. 26 | #72-H 8-Max PKO: $5K Gtd | $55.00 | $5,000 |
Sept. 26 | #72-M 8-Max PKO: $1.5K Gtd | $11.00 | $1,500 |
Sept. 26 | #72-L 8-Max PKO: $200 Gtd | $2.20 | $200 |
Sept. 26 | #73-H Main Event Day 2: $50K Gtd | $109.00 | $50,000 |
Sept. 26 | #73-M Main Event Day 2: $10K Gtd | $22.00 | $10,000 |
Sept. 26 | #73-L Main Event Day 2: $5K Gtd | $5.50 | $5,000 |
Sept. 26 | #74-H The Closer PKO Turbo: $5K Gtd | $109.00 | $5,000 |
Sept. 26 | #74-M The Closer PKO Turbo: $2.5K Gtd | $22.00 | $2,500 |
Sept. 26 | #74-L The Closer PKO Turbo: $750 Gtd | $5.50 | $750 |
★★★ Ready to get in the action at PartyPoker? Click here for a complete site review with exclusive PokerScout bonus offers. ★★★
The post PartyPoker Launches First Series in Ontario With Poker Championships Starting Sunday appeared first on .